Fotogalerie - současný výzkum
předkultivovaná kukuřice | předkultivovaná kukuřice | Růstový experiment - paracetamolkukuřice, 1. den |
---|
Růstový experiment - paracetamolkukuřice | Růstový experiment - paracetamolkukuřice | Růstový experiment - paracetamol |
---|
Růstový experiment - diklofenakdetail kultivačního setu | Růstový experiment - diklofenak- den odběru | Růstový experiment - diklofenakmodel kukuřice - den odběru |
---|
elongace kořene kukuřice | kultivace okřehku | lemna minor |
---|
kultivace | jedna rostlina okřehku | lemna minorpěstování |
---|
kultivace | kultivace | kultivace |
---|
diody ve skleníku | kultivace ve skleníku | rostliny okřehku |
---|
filtrace | navážka pro izolaci chloroplastů | lemna minor |
---|
měření absorbance | PB120025.JPG | PB120024.JPG |
---|
po druhé centrigugaciHillova izolace chloroplastů | po první centrigugaci | Spekrofotometr |
---|
rozdrcené lístky hrachuIzolace chloroplastů | s přídavkem mořského písku | pěstování okřehku |
---|
ve skleníku | navážka listů hrachupro izolaci chloroplastů | aparatura pro Hillovu reakci |
---|
P1050143.JPG | pěstování okřehku | P1070675.JPG |
---|
P1070687.JPG | P1070828.JPG | P1050141.JPG |
---|
P1040378.JPG | P1040377 (2).JPG | P1040374.JPG |
---|
P1040373.JPG |
---|
kakostRumunsko | tesařík obecný | lišejníkRumunsko |
---|
rosaVysočina | šípekVysočina | |
---|
| | |
---|
| | v leseVysočina |
---|
šípek | 6.JPG | 4.JPG |
---|
10.JPG | 8.JPG | 7.JPG |
---|
3.JPG | 4.JPG | 5.JPG |
---|
6.JPG |
---|
žába a lemnaduckweed_frog_by_dreamofanotaku-d3b98a6.jpg | místo půdy | |
---|
| | |
---|
při kultivaci lovíme | |
---|
Fotogalerie - příroda
Fotogalerie - okřehek
Biomarkery oxidativního stresu | | |
---|
| | |
---|
posterová sekce | | |
---|
| | Zvolen |
---|
| | |
---|
| | sborník |
---|
| |
---|
Stresy Zvolen 2016
Stresy Praha 2017